Upstatus: Om snel en eenvoudig te kunnen zien of er iets down is als er iets niet lijkt te werken hebben we de UP Status pagina gemaakt. Deze toont een overzicht van de UP Status van de essentiële apparatuur welke nodig zijn om de repeaters te laten functioneren. De statussen zijn maximaal 5 minuten oud. In het zeldzame geval dat er iets down gaat worden de beheerders hiervan automatisch op de hoogte gebracht. Geen down time ontgaat ze…

In de toekomst wordt dit overzicht mogelijk opgesplitst in categorieën.

Status Monitor Name Uptime
down Admin | Workstation 0.000 %
up Analog 2m | Core BoZ 99.743 %
up Analog 2m | Core RX RSD 99.747 %
up Analog 2m | Echolink 99.840 %
up Analog 2m | HAMnet 99.682 %
up Analog 2m | Link PI3GOE 99.674 %
up Analog 2m | Remote TRX RSD 99.750 %
up Analog 2m | Svxlink Core BoZ 99.752 %
up Analog 70cm | Core BoZ 97.758 %
up Analog 70cm | Echolink 97.563 %
up Analog 70cm | Svxlink Core BoZ 97.757 %
paused ATV | Exstreamer 0.000 %
paused ATV | Web Controller 0.000 %
up D-Star 70cm | Core 66.605 %
up D-Star 70cm | ircDDB 66.211 %
up Energy Management | C4FM 70cm 99.699 %
up Energy Management | D-Star 70cm 99.827 %
up Network | LAN Switch Beneluxflat 99.741 %
up Network | LAN Switch Groeshof 99.743 %
up Network | LAN Switch Wandkast 01 Groeshof 99.746 %
up Network | LAN Switch Zoomflat 99.753 %
up Network | Modem 99.919 %
up Network | Router 99.750 %
up Server | Logger & Backup 99.759 %
up Server | Stack Storage 99.976 %
up Server | VPS01 99.998 %
up Server | Webserver 98.021 %
up Straal | Eventum Zoomflat - AP 99.746 %
up Straal | Eventum Zoomflat - Client 99.743 %
up Straal | Groeshof <> Beneluxflat - AP 99.747 %
up Straal | Groeshof <> Beneluxflat - Client 99.751 %
up Straal | Zoomflat <> Groeshof - AP 99.753 %
up Straal | Zoomflat <> Groeshof - Client 99.755 %
up Stream | Analog 2m - Broadcastify 99.911 %
up Stream | Analog 2m - Icecast 99.723 %
up Stream | Analog 70cm - Broadcastify 99.918 %
up Stream | Analog 70cm - Icecast 99.732 %
up Stream | Broadcastify Server 99.977 %
up Stream | Icecast Server 99.995 %
paused TTN | Gateway Groeshof 0.070 %
down WiFi | Omni Zoomflat 0.000 %
up WiFi | Site AP - Beneluxflat 99.743 %
up WiFi | Site AP - Groeshof 99.743 %
up WiFi | Site AP - Zoomflat 99.744 %
Updated at 12:06